- அலகு/அலகுகள்
- 1
- அலகு/அலகுகள்
- தலைமையிலான
- AC மின்சாரம்
- Low & High Voltage Cutoff, Overload & Short Circuit Protection
- 5 KVA
- செல்சியஸ் (oC)
- வோல்ட் (வி)
- NIL
- Single Phase Air Cooled Servo Stabilizer
- Micro Controller
- 98% at Nominal Load
- ஹெர்ட்ஸ் (ஹெர்ட்ஸ்)
- வோல்ட் (வி)
- ADROIT
- எஸ்விசி
- ஒற்றை கட்டம்
- AC மின்சாரம்
- 12 Months
சர்வோ ஸ்டெபிலைசர் 5 KVA சிங்கிள் பேஸ் ஏர் கூல்டு மாடல்.
தயாரிப்பு விவரங்கள்
அளவுரு | ஒரு முனை |
திறன் | 1 KVA முதல் 25 KVA வரை |
இயக்க அதிர்வெண் | 47 - 53 ஹெர்ட்ஸ் |
உள்ளீட்டு மின்னழுத்த வரம்பு | வரம்பு I :200 - 270V |
ஆட்டோமேஷன் தரம் | வரம்பு II :170 - 270V |
எழுச்சி பாதுகாப்பு | வரம்பு III :140 - 270V |
வெளியீட்டு மின்னழுத்தம் | 230 V + 1% (சரிசெய்யக்கூடியது) |
வெளியீட்டு மின்னழுத்த ஒழுங்குமுறை | 1.00% |
குளிரூட்டும் வகை | இயற்கை காற்று குளிரூட்டப்பட்டது |
வேலை வெப்பநிலை | 0 முதல் 50 ° C வரை |
காப்பு | வகுப்பு “B†|
வெளியீடு அலை | உள்ளீட்டின் உண்மையான இனப்பெருக்கத்திலிருந்து |
அலை வடிவம் சிதைவு | இல்லை |
திறன் | பெயரளவு ஏற்றத்தில் 98% |
திருத்த விகிதம் | வினாடிக்கு 15/20/35 V |
ஒப்பு ஈரப்பதம் | 60 % |
சுமை சக்தி காரணி விளைவு | இல்லை |
சுற்றுச்சூழல் | உட்புறம் மட்டும் |
- மாதத்திற்கு
- வாரம்
- Normal Packaging / Wooden Grates Charges Extra
- கேரளா தென்னிந்தியா ஆந்திரப் பிரதேசம் பாண்டிச்சேரி தமிழ்நாடு தெலுங்கானா கர்நாடகா
- ISO 9001:2015